<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blog del Instituto de Negocios y Finanzas Personales</title>
	<atom:link href="http://www.instituto-finanzas.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.instituto-finanzas.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:24:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Expertos proponen regulación de los mutuos</title>
		<link>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/11/expertos-proponen-regulacion-de-los-mutuos/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/11/expertos-proponen-regulacion-de-los-mutuos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Rojas Jiménez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instituto-finanzas.com/blog/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Foro en Escuela de Economía abordó futuro del mercado de valores 
A sala llena estuvo el foro &#8220;Perspectivas del Mercado de Valores en Venezuela&#8221; que se realizó en la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuyos panelistas, y asistentes se focalizaron en la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/11/expertos-proponen-regulacion-de-los-mutuos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Foro Mercado de Valores de Venezuela</title>
		<link>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/11/foro-mercado-de-valores-de-venezuela/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/11/foro-mercado-de-valores-de-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lozano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instituto-finanzas.com/blog/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[El IESA invita al   foro Mercado de Valores de Venezuela: mutuos, crédito, liquidez y  desarrollo,   que se llevará a cabo este martes 16 de marzo a las 8:30 a.m. El  encuentro   contará con un panel integrado por  José Grasso Vecchio, Ricardo   Sanguino, Carlos Molina, Miguel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/11/foro-mercado-de-valores-de-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El efectivo como instrumento de negociación&#8230;</title>
		<link>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/11/el-efectivo-como-instrumento-de-negociacion-con-los-sindicatos/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/11/el-efectivo-como-instrumento-de-negociacion-con-los-sindicatos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Gonzalez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instituto-finanzas.com/blog/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[
El efectivo como instumento de negociación de los sindicatos
La relación entre una empresa y su sindicato siempre está cargada de una &#8220;tensión estratégica&#8221;. Esto es especialmente importante para aquellas firmas donde los costos laborales representan una fracción importante de sus costos totales. Se tiene evidencia que las empresas aumentan su apalancamiento financiero a fin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/11/el-efectivo-como-instrumento-de-negociacion-con-los-sindicatos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intervinieron mi casa de bolsa ¿y ahora?</title>
		<link>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/08/intervinieron-mi-casa-de-bolsa-%c2%bfy-ahora/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/08/intervinieron-mi-casa-de-bolsa-%c2%bfy-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Puerta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instituto-finanzas.com/blog/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses, esta parece ser una situación  bastante regular y que obviamente afecta a todos los relacionados con estas instituciones. No es mi intención juzgar el porqué se intervino y si  tienen o no razón para hacerlo, simplemente voy a plantear la situación en  función del impacto para el inversionista.
¿Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/08/intervinieron-mi-casa-de-bolsa-%c2%bfy-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El índice de endeudamiento de casas de bolsa&#8230;</title>
		<link>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/04/el-indice-de-endeudamiento-de-casas-de-bolsa/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/04/el-indice-de-endeudamiento-de-casas-de-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lozano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instituto-finanzas.com/blog/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Tomado del boletín de la Asociación Venezolana de Casas de Bolsa
El índice de endeudamiento de casas de bolsa y sociedades de corretaje
Una de las recientes modificaciones hechas por la Comisión Nacional de Valores a las Normas sobre Actividades de Intermediación de Corretaje y Bolsa, se refiere al Índice de Endeudamiento (o Índice de Apalancamiento, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/04/el-indice-de-endeudamiento-de-casas-de-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Foro: Perspectivas del Mercado de Valores en Venezuela</title>
		<link>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/04/foro-perspectivas-del-mercado-de-valores-en-venezuela/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/04/foro-perspectivas-del-mercado-de-valores-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 04:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lozano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instituto-finanzas.com/blog/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[El martes 9 de marzo, a las 10 de la mañana, en el edificio Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Sala Juan German Roscio, piso 4 de la Universidad Central de Venezuela, se estará celebrando el foro &#8220;Perspectivas del Mercado de Valores en Venezuela&#8221;. El cual tendrá como ponentes a Sary Levy (Decana de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/04/foro-perspectivas-del-mercado-de-valores-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿La paso… o no la paso?</title>
		<link>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/02/%c2%bfla-paso%e2%80%a6-o-no-la-paso/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/02/%c2%bfla-paso%e2%80%a6-o-no-la-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Puerta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instituto-finanzas.com/blog/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Luego de haber conseguido la cita con esa chica que lo traía de cabeza, Roberto  comenzó a sentir una extraña sensación de ansiedad, que se acrecentaba en la medida que su cortejada finalizaba los últimos sorbos de su café. La cena, había sido maravillosa, sus ojos brillaban y su sonrisa reflejaba que Roberto la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/03/02/%c2%bfla-paso%e2%80%a6-o-no-la-paso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retiro quinceañero</title>
		<link>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/02/25/retiro-quinceanero/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/02/25/retiro-quinceanero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 04:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Puerta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instituto-finanzas.com/blog/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Buscando fuentes de inspiración por la Blogósfera, encontré varias referencias  a un programa que desde hace tiempo vengo manejando que es el de enseñar principios financieros a los niños; sobre todo para que no comentan los mismos errores que al menos yo cometí una y otra vez con el dinero.
Sin embargo el que más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/02/25/retiro-quinceanero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amor sin escalas (up in the air)</title>
		<link>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/02/22/amor-sin-escalas-up-in-the-air/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/02/22/amor-sin-escalas-up-in-the-air/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Puerta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instituto-finanzas.com/blog/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Esta extraordinaria película del Director Jason Reitman, aparte de estar nominada a 6 premios de la academia (los famosos Oscar), es un caldo de cultivo para el análisis de las finanzas personales.  Realmente recomiendo verla, pero prepárese, porque puede llegar a impactarle.
No voy a discutir el argumento de la cinta, pero si voy a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/02/22/amor-sin-escalas-up-in-the-air/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tips para participar en las subastas del BCV</title>
		<link>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/02/18/tips-para-participar-en-las-subastas-del-bcv/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/02/18/tips-para-participar-en-las-subastas-del-bcv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 04:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Alayón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instituto-finanzas.com/blog/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Algunos puntos a considerar a la hora de participar en las emisiones de los bonos cambiarios.
1) El BCV anuncia las emisiones sin previo aviso y normalmente los clientes tienen sólo 1 hora para colocar sus órdenes. La recomendación es mantener contacto permanente con alguna fuente de información financiera. También pueden seguir al IFE en Twitter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instituto-finanzas.com/blog/2010/02/18/tips-para-participar-en-las-subastas-del-bcv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
